{
    "appTitle": "Jebooj",
    "greeting": "coucou!",
	"navigation": {
		"main_toolbar": {
			"dashboard": "Accueil",
			"travel_goal": "Objectif",
			"challenges": "Challenge",
			"healthbook": "Santé",
			"profile": "Compte"
		}
	},
	"period": {
		"from": "du",
		"to": "au",
		"picker_from": "De",
		"picker_to": "À",
		"shortcut_monday": "L",
		"shortcut_tuesday": "M",
		"shortcut_wednesday": "M",
		"shortcut_thursday": "J",
		"shortcut_friday": "V",
		"shortcut_saturday": "S",
		"shortcut_sunday": "D",
		"months_split": "Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre"
	},
	"actions": {
		"next": "Suivant",
		"close": "Fermer",
		"go": "GO !",
		"continue": "Continuer",
		"connect": "Se connecter",
		"confirm": "Confirmer",
		"allow": "Autoriser",
		"validate": "Valider",
		"save": "Enregistrer",
		"add": "Ajouter",
		"cancel": "Annuler",
		"survey_answer": "Valider la réponse",
		"survey_serie": "Commencer la série",
		"yes": "Oui",
		"no": "Non"
	},
	"gamification": {
		"badges": "Trophées",
		"trophies": "Timbres",
		"coins": "Healthy"		
	},
	"profile": {
		"level": "Niveau",
		"level_evaluation": "Niveau en cours<br/>d'évaluation",
		"level_you": "Vous êtes",
		"campeur_label": "Campeur",
		"campeur_description": "Le niveau Campeur signifie que vous n'êtes pas suffisamment actif physiquement. Bougez plus au quotidien pour votre santé !",
		"campeur_tooltip": "Inactif physiquement",
		"campeur_heading": "Cap vers<br/>CAMPEUR Niveau {{level}} !",
		"flaneur_label": "Flâneur",
		"flaneur_description": "Le niveau Flâneur signifie que vous êtes faiblement actif.<br/>Augmentez votre niveau d'activité physique pour votre santé !",
		"flaneur_tooltip": "Faiblement actif",
		"flaneur_heading": "Cap vers<br/>FLÂNEUR Niveau {{level}} !",
		"promeneur_label": "Promeneur",
		"promeneur_description": "Le niveau Promeneur signifie que vous êtes raisonnablement actif.<br/>Poursuivez sur cette voie pour atteindre un mode de vie actif !",
		"promeneur_tooltip": "Raisonnablement actif",
		"promeneur_heading": "Cap vers<br/>PROMENEUR Niveau {{level}} !",
		"randonneur_label": "Randonneur",
		"randonneur_description": "Le niveau Randonneur signifie que vous avez un mode de vie actif, bénéfique à votre santé !<br/>Félicitations !",
		"randonneur_tooltip": "Actif",
		"randonneur_heading": "Cap vers<br/>RANDONNEUR Niveau {{level}} !",
		"globetrotteur_label": "Globe-trotteur",
		"globetrotteur_description": "Le niveau Globe-trotteur signifie que vous avez un mode de vie très actif, bénéfique à votre santé !<br/>Bravo !",
		"globetrotteur_tooltip": "Très actif",
		"globetrotteur_heading": "Cap vers<br/>GLOBE-TROTTEUR Niveau 14",
		"upload_avatar_success": "Votre avatar a bien été modifié",			
		"upload_avatar_failed": "Impossible d'enregistrer votre avatar",
		"upload_avatar_error": "Impossible de récupérer votre photographie",
		"registered_since": "Inscrit depuis le",
		"pictureSourceSelect": "Sélectionner la source",
		"pictureSourceGallery": "Galerie",
		"pictureSourceCamera": "Caméra",
		"pictureSourceCancel": "Annuler",
		"gender_male": "Homme",
		"gender_female": "Femme"
	},
	"activity": {
		"focus_add": "Ajouter une activité",	
		"activity": "Activité",		
		"add_title": "Quelle activité souhaitez-vous ajouter ?",
		"add_description": "Ajouter uniquement les activités réalisées sans capteur.",
		"add_notification": "Activité ajoutée",
		"detail_title": "Votre activité",
		"detail_description": "Vous avez pratiqué cette activité",
		"detail_from": "De",
		"detail_to": "À",
		"intensity_verylight": "Très légère",
		"intensity_light": "Légère",
		"intensity_moderate": "Modérée",
		"intensity_intense": "Intense",
		"intensity_veryintense": "Très intense",
		"delete_title": "Souhaitez-vous supprimer cette activité ?",
		"delete_notification": "Activité supprimée",
		"update_title": "Précisez cette activité contre un gain de 1 healthy",
		"update_notification": "Activité modifiée"
		
	},	
	"bilan": {		
		"page_transition_email": "Un message accompagné de<br/>recommandations de notre<br/>Médecin du Sport Référent<br/>vous a été envoyé par e-mail"
	},
	"pages": {		
		"dashboard": {
			"welcome": "Salut {{name}} !",
			"title": "Relevé journalier",
			"today": "Aujourd'hui",
			"yesterday": "Hier",
			"history": "Historique",
			"level_evaluation": "Niveau en<br/>cours d'<br/>évaluation",	
			"stats_steps": "pas",
			"stats_duration_active_single": "active",
			"stats_duration_active_plural": "actives",
			"stats_sedentary_single": "sédentaire",
			"stats_sedentary_plural": "sédentaires",
			"stats_energy_single": "brûlée",
			"stats_energy_plural": "brûlées",
			"popup_profile_title": "Vers un mode de vie actif<br/>pas à pas !",
			"popup_firstgoal_title": "Pendant 7 jours, courez, marchez<br/>ou bougez tout simplement !",
			"popup_firstgoal_description": "Jebooj déterminera votre niveau d’activité physique et calculera automatiquement un objectif adapté et personnalisé à atteindre chaque semaine.",
			"popup_firstgoal_question": "êtes-vous plutôt ?",
			"popup_currentgoal_recommendation": "Pour atteindre votre objectif cette semaine,<br/>nous vous préconisons :",
			"popup_currentgoal_day": "jour",
			"popup_currentgoal_weekly": "hebdo",
			"popup_currentgoal_whether": "Soit",
			"action_sync_redirection": "Synchroniser</br>votre capteur &laquo; Booj &raquo;",
			"action_healthbook_redirection": "Réalisez votre bilan<br/>Sport Santé",
			"zoning_goal_title": "Destination",
			"zoning_goal_evaluation": "Phase d'évaluation",
			"zoning_goal_discover": "Découvrir mon objectif",
			"zoning_didyouknow_title": "Le saviez-vous ?",
			"zoning_challenges_title": "Mes challenges",
			"zoning_challenges_challenge_single": "challenge",
			"zoning_challenges_challenge_plural": "challenges",
			"zoning_challenges_coins": "healthy<br/>cumulés",
			"zoning_challenges_steps": "pas<br/>cumulés",
			"zoning_challenges_action": "Voir mes challenges"
		},
		"report": {
			"title": "Indicateurs de forme",
			"nodata": "Aucune statistique est actuellement disponible",
			"steps_title": "Mon total de pas",
			"active_title": "Mes minutes actives",
			"energy_title": "Mes calories dépensées",
			"sleep_title": "Mon sommeil",
			"activity_title": "Mes activités pas à pas",
			"recommendation": "Préconisation",
			"total_achieved": "Total réalisé",
			"energy_expenditure": "Dépense<br/>énergétique",
			"activities": "Activités déclarées",
			"times_motion": "Mes temps en mouvement",
			"sedentary": "Temps sédentaires",
			"estimated_distance": "Distance estimée",
			"sleep_quality": "Qualité du sommeil",
			"topflop": "Mon top et mon flop !",
			"top": "Le top",
			"flop": "Le flop",
			"recommendation_active_title": "Préconisation",
			"recommendation_active_description": "Les minutes actives sont les minutes favorables à votre santé. Elles s’effectuent à une intensité de 100 pas par minutes sur un temps de 10 minutes minimum.",
			"recommendation_sedentary_title": "Préconisation",
			"recommendation_sedentary_description": "Quel que soit le contexte (travail, transport, domestique, loisirs), il est recommandé :<br/>- de réduire le temps total quotidien passé en position assise, autant que faire se peut ;<br/>- d’interrompre les périodes prolongées passées en position assise ou allongée, au moins toutes les 60 min, par une activité physique de type marche de quelques minutes (3 à 5), accompagnée de mouvements de mobilisation articulaire. Rassurez-vous, les temps de sommeil ne sont pas considérés comme des temps sédentaires.",
			"recommendation_sedentary_active_title": "Périodes non-sédentaires",
			"recommendation_sedentary_active_description": "Les périodes non-sédentaires sont les périodes d'une heure durant lesquelles vous avez suffisamment bougé pour casser votre sédentarité.",
			"recommendation_energy_title": "Préconisation",
			"recommendation_energy_description": "Cette préconisation prend en compte les calories brûlées par vos activités physiques modérées à intenses, vos calories santé !",
			"recommendation_energy_total_title": "Dépense énergétique",
			"recommendation_energy_total_description": "C’est la quantité d’énergie dépensée par votre métabolisme de base (c’est à dire les calories que vous brûlez au repos pour remplir vos fonctions corporelles vitales) et toutes calories lorsque vous êtes en mouvement.",
			"period_select": "Choisissez votre période de suivi",
			"period_select_option_day": "Jour", 
			"period_select_option_week": "Semaine",
			"period_select_cancel": "ANNULER",
			"legend_midnight": "Minuit",
			"legend_noon": "Midi",
			"legend_sleep": "sommeil",
			"legend_sedentary": "sédentaire",
			"legend_moving": "en mouvement"
		},
		"achievements_travelogue": {
			"title": "Carnet de voyage",
			"continent_europe": "Europe",
			"continent_america": "Amérique",
			"continent_asia": "Asie",
			"continent_africa": "Afrique",
			"continent_oceania": "Océanie",
			"goal_success": "Objectif Hebdo atteint",
			"goal_reach": "Objectif Hebdo<br/>à atteindre",
			"monument_tounlock": "Monument<br/>à débloquer"
		},
		"travel_choice": {
			"title": "Premier voyage",
			"description": "Jebooj vous emmène dans une<br/>aventure autour du monde.<br/><br/>Choisissez le continent qui vous dope et Jebooj va vous proposer un objectif adapté pour le traverser, virtuellement, à votre rythme.",
			"continent_europe": "Tour Europe",
			"continent_africa": "Tour Afrique",
			"continent_asia": "Tour Asie",
			"continent_america": "Tour Amérique",
			"continent_oceania": "Tour Océanie",
			"button": "Valider ce continent"
		},
		"travel_goal": {
			"title": "Mon objectif hebdomadaire",
			"slogan": "Débloquer les monuments",
			"stats_steps": "pas",
			"stats_duration_active": "active",
			"prefix_steps": "pas",
			"prefix_duration_active": "actives",
			"currently": "Actuellement",
			"focus_monument": "{{user_monuments}} monument débloqué<br/>sur {{total_monuments}} pour {{country}}",
			"focus_monuments": "{{user_monuments}} monuments débloqués<br/>sur {{total_monuments}} pour {{country}}",
			"aroundtheworld_title": "Mon tour du monde",
			"aroundtheworld_action": "Voir le planisphère",
			"visited_country": "pays visité",
			"visited_countries": "pays visités",
			"unlocked_monument": "{{total}} monument débloqué",
			"unlocked_monuments": "{{total}} monuments débloqués",
			"weeklyreports_title": "Mes Bilans hebdo", 
			"weeklyreports_action": "Voir les bilans"
		},
		"goals": {
			"title": "Mes Bilans Hebdo",
			"empty": "En attente de votre premier bilan hebdo",
			"latest_results": "Les bilans récents",
			"goal_title": "Bilan Hebdo du {{from}} au {{to}}",
			"goal_reached": "Objectif atteint",
			"goal_failed": "Objectif non-atteint",
			"level": "Niveau",
			"evaluation_completed": "Évaluation terminée"
		},
		"goal_midterm": {
			"title": "Votre activité à mi-parcours",
			"energy": "Calories",
			"min_active": "Min actives",
			"steps": "Pas totaux"
		},
		"goal_weekly": {
			"title": "Bilan Hebdo",
			"level": "Votre niveau",
			"evolution": "Votre évolution",
			"stats_title": "Le relevé de", 
			"stats_subtitle": "votre semaine",
			"stats_avgperday": "Moyenne par jour",
			"stats_sedentary": "de sédentarité",
			"unlock_title": "Vous avez débloqué :",			
			"cap_title": "Votre nouvel objectif",
			"cap_subtitle": "pour",
			"cap_goal": "Objectif",
			"cap_description": "Pour y arriver, vous devez réaliser quotidiennement...",
			"cap_doit": "Vous pouvez le faire !",
			"cap_steps": "pas",
			"cap_duration_active": "minutes actives",
			"cap_energy": "Kcal dépensées",
			"cap_sedentary": "sédentaires",
			"action": "Go !"
		},
		"healthbook": {
			"title": "Profil Sport Santé",
			"focus_gender": "Sexe",
			"focus_age": "Age",
			"focus_height": "Taille",
			"focus_weight": "Poids",
			"zoning_bilan_title": "Mon Bilan Sport Santé",
			"zoning_evaluation_title": "Évaluez vos facteurs de risque<br/>en répondant aux thèmes suivants :",
			"zoning_evaluation_title_full": "Cliquez sur l'un de vos facteurs de risque<br/>pour consulter ses points de vigilance.",
			"zoning_email_title": "Je souhaite recevoir par mail mon Bilan Sport Santé et les conseils d'un médecin expert",
			"zoning_recommendations_title": "Découvrez vos recommandations pas à pas",
			"zoning_edit_lifehabits": "Modifiez vos habitudes de vie"
		},
		"healthbook_getstarted": {			
			"title": "Profil Sport Santé",			
			"slogan": "Réalisez votre Bilan Sport Santé<br/>validé par un médecin du sport !",
			"focus_action": "Complétez vos habitudes de vie",
			"step_action": "Complétez vos informations",
			"step_1_breadcrumb": "Étape 1",
			"step_1_title": "Habitudes de vie",
			"step_1_description": "Adopter de saines habitudes de vie implique de prendre soin de vous et de favoriser votre bien-être.<br/>Il peut s’agir de faire de petits changements ou de prendre quelques résolutions qui s’intégreraient dans votre quotidien.",
			"step_2_breadcrumb": "Étape 2",
			"step_2_title": "Diagnostic",
			"step_2_description": "Évaluez vos facteurs de risque en répondant aux 6 thèmes suivants : Coeur, Poumons, Muscles, Équilibre, Articulations et Motivation.",
			"step_3_breadcrumb": "Étape 3",
			"step_3_title": "Bilan",
			"step_3_description": "Après avoir identifié vos points de vigilance, vous recevez un Bilan Sport Santé pour pratiquer, mais pas n'importe comment !",
			"step_4_breadcrumb": "Étape 4",
			"step_4_title": "Recommandations",
			"step_4_description": "Jebooj et son médecin expert vous donnent des informations sur la manière d'adopter de saines habitudes de vie !"
		},
		"healthbook_popup_sendbilan": {
			"title": "Recevez votre Bilan Sport Santé<br/>et les conseils de notre médecin expert",
			"form_field_lastname_label": "Nom",
			"form_field_lastname_placeholder": "Votre nom",
			"form_field_firstname_label": "Prénom",
			"form_field_firstname_placeholder": "Votre prénom",
			"form_field_email_label": "Email",
			"form_field_email_placeholder": "Votre adresse email"
		},
		"healthbook_recommendations": {
			"title": "Recommandations",
			"to_monitor": "À surveiller",
			"to_maintain": "À maintenir",
			"good_plural": "Vous avez {{total}} points forts",
			"good_single": "Vous avez 1 point fort",
			"good_empty": "Vous n'avez aucun point fort",
			"bad_plural": "Vous avez {{total}} points de vigilance",
			"bad_single": "Vous avez 1 point de vigilance",
			"bad_empty": "Vous n'avez aucun point de vigilance"
		},
		"profile_passport": {
			"title": "Mon compte",
			"overview_global_steps": "pas<br/>cumulés",
			"overview_global_minactive": "min actives<br/>cumulées",
			"form_field_lastname_label": "Nom",
			"form_field_lastname_placeholder": "Votre nom",
			"form_field_firstname_label": "Prénom",
			"form_field_firstname_placeholder": "Votre prénom",
			"form_field_email_label": "Email",
			"form_field_email_placeholder": "Votre adresse email",
			"section_profile": "Mes info perso",
			"section_settings": "Paramètres",
			"section_partners": "Appareils connectés",
			"section_notifications": "Centre de notifications",
			"section_achievements_badges": "Mes récompenses",
			"section_achievements_trophies": "Mon carnet de voyage",
			"section_faq": "Foire aux questions"
		},
		"profile_edit": {
			"title": "Modifier mon profil",
			"form_field_lastname_label": "Nom de famille",
			"form_field_lastname_placeholder": "Votre nom",
			"form_field_firstname_label": "Prénom(s)",
			"form_field_firstname_placeholder": "Votre prénom",
			"form_field_nickname_label": "Pseudo",
			"form_field_nickname_placeholder": "Votre pseudo",
			"form_field_email_label": "E-mail",
			"form_field_email_placeholder": "E-mail",
			"form_field_gender_label": "Sexe",
			"form_field_dob_label": "Date de naissance",
			"form_field_dob_placeholder": "Votre date de naissance",
			"form_field_height_label": "Taille (cm)",
			"form_field_weight_label": "Poids (kg)",
			"form_field_language_label": "Langue",
			"form_field_home_zip_label": "Code postal domicile",
			"form_field_job_zip_label": "Code postal travail",
			"form_field_zone_label": "Quartier :",
			"form_field_service_label": "Service :",
			"form_field_job_label": "Gérer ma catégorie socio-professionnelle"
		},
		"profile_password": {
			"title": "Mot de passe",
			"form_field_password_label": "Nouveau mot de passe",
			"form_field_password_placeholder": "Saisissez votre nouveau mot de passe",
			"form_field_confirm_password_label": "Confirmer mot de passe",
			"form_field_confirm_password_placeholder": "Saisissez à nouveau le mot de passe",
			"alert_change_success": "Votre mot de passe a bien été modifié"
		},
		"settings_notifications": {
			"title": "Centre de notifications",
			"section_push": "Notifications Push",
			"push_goal_travel": "Objectifs",
			"push_goal_weekly": "Bilans mi-parcours / hebdo",
			"push_alerts": "Alertes",
			"push_bilan": "Bilan Sport Santé",
			"push_challenge": "Challenge",
			"section_email": "Notifications par e-mail",
			"email_goal_weekly": "Bilan d'activité hebdo"
		},
		"settings_partners": {
			"title": "Appareils connectés",
			"subtitle": "Choisissez votre capteur<br/>d’activité ci-dessous !",
			"description": "Pour que jebooj calcule vos pas, il est nécessaire de relier votre application avec l’un des capteurs proposés en activant le bouton",
			"mostused": "Recommandé",
			"alert_alreadylinked_title": "Le capteur {{partner}} est déjà connecté !",
			"alert_alreadylinked_description": "Pour utiliser celui-ci, voulez-vous déconnecter le capteur actuel ?",
			"alert_disconnect": "Souhaitez-vous dissocier le capteur de votre compte ?",
			"devicelinked": "Capteur connecté"
		},
		"settings_about": {
			"title": "Paramètres",
			"section_authentification": "Authentification",
			"link_change_email": "Changer mon mail",
			"link_change_password": "Changer mon mot de passe",
			"link_logout": "Se déconnecter",
			"link_unregister": "Se désinscrire",
			"section_about": "À propos",
			"link_tos": "Conditions générales d'accès",
			"link_privacy": "Politique de confidentialité",
			"link_contact": "Formulaire de contact",
			"link_download_data": "Demande pour télécharger mes données",
			"link_remove_data": "Demande pour supprimer mes données"
		},
		"faq": {
			"title": "Foire aux questions"
		},
		"signup_license": {
			"code_info": "Pour profiter pleinement de votre aventure Jebooj, quelqu'un prend soin de vous et vous a remis un code d'accès.",
			"code_question": "Une question ? {{email}}",
			"code_placeholder": "Votre code",
			"code_message_required": "Un code est requis pour continuer !",
			"code_message_expired": "Oups ! Ce code d’accès est expiré. La personne qui vous veut du bien peut le réactiver à tout moment !",
			"code_message_invalid": "Oups ! Il semblerait que ce code d’accès ne soit pas valide.",
			"code_message_preauth_expired": "Quel dommage ! Votre accès Jebooj a expiré. La personne qui vous veut du bien peut le réactiver à tout moment !",
			"code_message_preauth_invalid": "Oups ! Un problème technique est survenu… On se booje pour vous satisfaire."
		}, 
		"signup_registration": {
			"step_1_title": "Mon identifiant",
			"step_1_description": "Nous avons besoin d’une adresse mail<br/>afin de vous identifier sur l’application.<br/>Cette information est exclusivement<br/>utilisée pour sécuriser votre compte et<br/>ne sera pas partagée avec autrui.",
			"step_1_email_placeholder": "Adresse mail",
			"step_1_email_required": "Une adresse mail est requise pour continuer !",
			"step_2_title": "Mon Pseudo",
			"step_2_description": "Votre pseudo est nécessaire pour<br/>l’utilisation de Jebooj. Grâce à lui, les<br/>autres utilisateurs peuvent vous<br/>reconnaître uniquement lorsque vous<br/>participez à un challenge.",
			"step_2_nickname_placeholder": "Pseudo",
			"step_2_nickname_required": "Un pseudo est requis pour continuer !",
			"step_3_title": "Récapitulatif",
			"step_3_description": "Vous nous avez fourni ces informations :",
			"step_3_legal_description": "Pour plus de détails sur la façon dont nous traitons vos données, vous devez accepter :",
			"step_3_legal_privacy": "Notre politique de confidentialité",
			"step_3_legal_tos": "Nos conditions générales d'accès"
		},
		"signup_congratulation": {
			"title": "Félicitations !",
			"description": "Votre compte a été créé avec succès.<br/><br/>Complétez maintenant votre profil en répondant<br/>à 5 questions, et pas une de plus !<br/><br/>Nous avons besoin de ces informations afin de vous personnaliser au mieux votre aventure Jebooj.<br/><br/>Ces données ne seront jamais visibles par les autres utilisateurs de l’application Jebooj et ne seront jamais partagées à des tiers.",
			"notice": "Un mail de création de compte vous sera envoyé afin de modifier votre identifiant et mot de passe si vous le souhaitez."
		},
		"signup_whitelabel_zone": {
			"title": "Mon quartier",
			"description_zone": "Merci de renseigner votre quartier<br/>pour vous informer au mieux des<br/>évènements proches de chez vous.",
			"description_street": "Pour vous informer au mieux des évènements<br/>de votre quartier, merci de renseigner votre rue :",
			"form_field_street_label": "Quelle est votre rue ?",
			"zone_is": "Votre quartier est :",
			"form_field_zone_label": "Quel est votre quartier ?",
			"form_field_toinform_placeholder": "À renseigner",
			"form_field_notspecified_placeholder": "Non renseigné"
		},
		"signup_whitelabel_service": {
			"title": "Mon service",
			"description": "Quel médecin ou service vous a adressé chez Acti-Vité ?<br/>(deux au maximum)",
			"code_message_limitreached": "Vous ne pouvez pas enregistrer plus de deux services"
		},
		"login": {
			"hello": "Bonjour !",
			"not_member_yet": "Vous n'êtes pas encore membre ?<br/>Rejoignez-nous !",
			"create_account": "Créer un compte",
			"identify": "Identifiez-vous !",
			"form_field_username_placeholder": "Votre adresse e-mail",
			"form_field_password_placeholder": "Votre mot de passe",			
			"forgot_password": "Mot de passe oublié ?",
			"release": "Version"
		},
		"login_forgotpassword": {
			"title": "Mot de passe oublié ?",
			"description": "Réinitialiser votre mot de passe",
			"form_field_username_placeholder": "Votre adresse e-mail"
		},
		"tracker_popup_alert": {
			"title": "Une action est requise !",
			"description": "Pour compter vos pas, vous devez connecter Jebooj à un capteur d’activité.",
			"challenge_title": "Votre équipe a besoin de vous !",
			"challenge_description": "Pour compter vos pas et porter votre équipe jusqu'au sommet, vous devez connecter Jebooj à un capteur d’activité.",
			"action_later": "PLUS TARD",
			"action_now": "J'Y VAIS !"
		},
		"tracker_phone": {
			"title": "Suivre mon activité<br/>physique",
			"subtitle_google": "Utilisez gratuitement<br/>l'application Google Fit<br/>comme capteur d'activité",
			"subtitle_apple": "Utilisez gratuitement<br/>l'application Santé<br/>comme capteur d'activité",
			"description_google": "Grâce à <strong>Google Fit</strong>, effectuez le suivi de votre activité en toute simplicité. Lorsque vous marchez, courez ou pédalez dans la journée, votre téléphone enregistre automatiquement les données associées à vos mouvements.",
			"description_apple": "L’app <strong>Santé</strong> comptabilise automatiquement vos pas et les distances que vous parcourez en marchant et en courant. Effectuez le suivi de votre activité en toute simplicité !",
			"action_allow": "Autoriser",
			"without_tracker_title": "Attention",
			"without_tracker_description": "Souhaitez-vous continuer sans utiliser votre téléphone comme capteur ?"
		},
		"tracker_booj": {
			"title": "Suivre mon activité<br/>physique",
			"subtitle": "Utilisez gratuitement<br/>notre capteur intégré \"booj\"<br/>comme capteur d'activité",
			"description": "Grâce à notre technologie embarquée <strong>booj</strong>, effectuez le suivi de votre activité en toute simplicité. Lorsque vous marchez ou courez dans la journée, votre téléphone enregistre automatiquement les données associées à vos mouvements.",
			"action_allow": "Autoriser"
		},
		"challenge": {
			"title": "Challenge",			
			"empty_title": "Votre Challenge",
			"empty_description": "Inscrivez-vous, seul(e) ou en équipe<br/>Participez et boojez au quotidien<br/>Défiez les autres joueurs<br/>Répondez au quiz<br/>Comparez-vous aux autres<br/>Soyez récompensé<br/><br/>Dernière chose…<br/>Rien ne sert de courir,<br/>Le carburant du challenge,<br/>C’est <b><i>l’activité physique naturelle !</i></b>",
			"empty_action": "Un peu de patience... Un challenge<br/>sera prochainement en ligne !",
			"weekly_goal": "Objectif hebdo",
			"discover": "Découvrir ce challenge",
			"result": "Résultat du challenge",
			"soon": "Prochainement",
			"step": "Étape",		
			"step_completed": "étape terminée",
			"step_goal": "Objectif de l'étape",
			"game_goal": "Objectif du jeu",
			"game_map": "Le parcours !",
			"goal": "Objectif :",
			"join": "Rejoindre",
			"subscription_lock": "Fin de la période d'inscription",
			"code_access": "Un code est nécessaire pour accéder à ce challenge :",
			"code_placeholder": "Code du challenge",
			"code_notfound_title": "Code incorrect",
			"code_notfound_description": "Ce code ne correspond pas à ce challenge ou est erroné.<br/>Veuillez vous rapprochez de l'organisateur ou nous contacter.",
			"code_notfound_contact": "Nous contacter",
			"data_wait": "En attente",
			"overview_total_cumulative": "Total cumulé",
			"overview_total_team": "tous ensemble",
			"action_steps": "Voir les étapes pas à pas !",
			"rules_step": "Règles de l'étape",
			"rules_game": "Règles du jeu",
			"team_create_title": "Crée ton équipe",
			"team_create_action": "GO !",
			"team_field_name_label": "Nom de votre équipe",
			"team_field_name_placeholder": "Votre nom d'équipe",
			"team_field_description_label": "Description",
			"team_create_notification_title": "Bravo !",
			"team_create_notification_description": "Vous avez rejoint le challenge",	
			"team_join_title": "Rejoindre une équipe",
			"team_join_notification_title": "Inscription réussie !",
			"team_join_notification_description": "Vous avez rejoint l'équipe",
			"team_join_confirm": "Êtes-vous sûr de vouloir rejoindre cette équipe ?",
			"team_join_action": "Rejoindre cette équipe",
			"team_createjoin_notification_title": "Inscription réussie !",
			"team_createjoin_notification_description": "Vous avez rejoint le challenge",
			"team_reach_players_limit": "Oups, cette équipe a atteint sa limite maximale de joueurs !",	
			"team_noplayeravailable": "Aucun joueur disponible",
			"team_nosquadavailable": "Aucune équipe disponible",
			"team_member_single": "membre",
			"team_member_plural": "membres",
			"team_leaderboard_notavailable": "Classement disponible prochainement",
			"team_leaderboard_squads": "Classement Équipes",
			"team_leaderboard_players": "Classement Joueurs",
			"team_leaderboard_tab_global": "Général",
			"team_leaderboard_tab_team": "Dans mon équipe",
			"team_leaderboard_tab_step": "Provisoire<br/>de l'étape",
			"team_leaderboard_tab_main": "Général<br/>du challenge",
			"team_leaderboard_mine": "Mon classement :",
			"team_leaderboard_disable": "désactivée",
			"team_mine": "Mon équipe :",			
			"single_join_notification_title": "Bravo !",
			"single_join_notification_description": "Vous avez rejoint le challenge",
			"poup_question_title": "La question du jour",
			"poup_question_missing_answer": "Veuillez choisir une réponse !",
			"poup_question_correct_answer": "Bravo, vous avez trouvé <strong>la bonne réponse</strong> !",
			"poup_question_wrong_answer": "Oups, la bonne réponse était <strong>{{correct_answer}}</strong> !",
			"poup_question_action": "Confirmer votre choix",
			"poup_question_notification_success_title": "Bravo !",
			"poup_question_notification_success_description": "Vous avez trouvé la bonne réponse",
			"poup_question_notification_fail_title": "Oups !",
			"poup_question_notification_fail_description": "Vous avez répondu une mauvaise réponse",
			"user_noplayeravailable": "Aucun joueur disponible",
			"user_leaderboard_players": "Classement Joueurs",
			"user_leaderboard_mine": "Mon classement :",
			"user_join_confirm": "Êtes-vous sûr de vouloir participer à ce challenge ?",
			"overview_leaderboard_teams": "Classement général des équipes",
			"overview_leaderboard_players": "Classement général des joueurs",
			"overview_leaderboard_yourteam": "Votre équipe",
			"overview_leaderboard_you": "Vous",
			"overview_leaderboard_temp": "Le classement temporaire",
			"overview_leaderboard_full": "Voir le classement complet",
			"overview_leaderboard_mine_user": "Mon classement !",
			"overview_leaderboard_mine_team": "Le classement de mon équipe !",
			"overview_results_step": "Les résultats de l'étape",
			"overview_results_main": "Retrouvez le<br/>résultat du challenge",
			"overview_stats_title_user": "Mes statistiques !",
			"overview_stats_title_team": "Les statistiques de mon équipe !",
			"overview_metric_points": "points",
			"overview_metric_steps": "pas",
			"overview_of": "sur",
			"overview_question_title": "La question du jour",
			"overview_question_category": "Catégorie :",
			"overview_question_earnpoints": "Gagnez des points supplémentaires en répondant à une question",
			"overview_question_checkanswer": "Voir votre réponse",
			"overview_question_replyanswer": "Répondez maintenant",
			"overview_question_success_plural": "Bravo, vous avez gagné des points supplémentaires aujourd'hui !",
			"overview_question_success_single": "Bravo, vous avez gagné 1 point supplémentaire aujourd'hui !",
			"overview_question_fail": "Oups, vous avez répondu une mauvaise réponse aujourd'hui !"
		}
	}
}